Location | Date | Notes |
---|---|---|
Calgary Soccer Centre Annex - Bravo | Thu, Mar. 27, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Calgary Soccer Centre Annex - Charlie | Sat, Mar. 29, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | Shared floor time with U11 C |
Genesis Centre | Wed, Apr. 02, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Genesis Centre | Sun, Apr. 06, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | Season Opener - Practice & Skills Competition |
Village Square Leisure Centre #2 | Tue, Apr. 08, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Village Square Leisure Centre #2 | Thu, Apr. 10, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Village Square Leisure Centre #2 | Wed, Apr. 16, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Village Square Leisure Centre #2 | Thu, Apr. 24, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Village Square Leisure Centre #2 | Wed, Apr. 30, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Village Square Leisure Centre #2 | Wed, May. 07, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Village Square Leisure Centre #2 | Wed, May. 14, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Village Square Leisure Centre #2 | Tue, May. 20, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | S - Calgary Knights U11 C 1 |
Village Square Leisure Centre #2 | Tue, May. 27, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Village Square Leisure Centre #2 | Wed, Jun. 04, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Village Square Leisure Centre #2 | Thu, Jun. 12, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Village Square Leisure Centre #2 | Thu, Jun. 19, 2025 6:00 PM - 7:00 PM |
Thu, May. 01, 2025 6:00 PM - 7:00 PM
Village Square Leisure Centre #2
Thu, May. 08, 2025 6:00 PM - 7:00 PM
West Mount Pleasant Community Sportsplex
Tue, May. 13, 2025 6:00 PM - 7:00 PM
Village Square Leisure Centre #2
Thu, May. 15, 2025 6:00 PM - 7:00 PM
Village Square Leisure Centre #2
Thu, May. 22, 2025 6:00 PM - 7:00 PM
Southland Leisure Centre -Justice Joseph Kryczka Arena